サービス名 | 初期費用 | 価格 | メモリ | ディスク容量 | CPU |
---|---|---|---|---|---|
さくらのVPS 1G | 0円 | 980円 | 1GB | 100GB | 2コア |
さくらのVPS 2G | 1,980円 | 1,480円 | 2GB | 200GB | 3コア |
さくらのVPS 4G | 5,980円 | 3,980円 | 4GB | 400GB | 4コア |
さくらのVPS 8G | 9,980円 | 7,980円 | 8GB | 800GB | 6コア |
お名前.com 1GB | 無料 | 793円 | 1GB | 100GB | 2コア |
お名前.com 2GB | 無料 | 1,099円 | 2GB | 200GB | 3コア |
お名前.com 4GB | 5,410円 | 3,089円 | 4GB | 400GB | 4コア |
お名前.com 8GB | 9,220円 | 6,272円 | 8GB | 800GB | 6コア |
お名前.com 12GB | 15,886円 | 12,639円 | 12GB | 1000GB | 10コア |
CloudCore VPS 2GB | 0円 | 1,200円 | 2GB | 100GB | 2コア |
CloudCore VPS 6GB | 3,800円 | 2,300円 | 6GB | 300GB | 3コア |
CloudCore VPS 8GB | 5,400円 | 4,500円 | 8GB | 450GB | 4コア |
CloudCore VPS 12GB | 9,500円 | 7,200円 | 12GB | 800GB | 6コア |
ServersMan@VPS Entry | 無料 | 467円 | 1GB | 50GB | - |
ServersMan@VPS Standard | 無料 | 934円 | 2GB | 100GB | - |
ServersMan@VPS Pro | 無料 | 1,886円 | 4GB | 200GB | - |
GMOクラウドVPS 1GB | 4,000円 | 780円 | 1GB | 50GB | 2コア |
GMOクラウドVPS 2GB | 4,000円 | 1,280円 | 2GB | 100GB | 3コア |
GMOクラウドVPS 4GB | 4,000円 | 2,380円 | 4GB | 200GB | 4コア |
GMOクラウドVPS 6GB | 4,000円 | 4,580円 | 6GB | 400GB | 5コア |
GMOクラウドVPS 8GB | 4,000円 | 6,580円 | 8GB | 600GB | 6コア |
GMOクラウドVPS 12GB | 4,000円 | 10,480円 | 12GB | 800GB | 7コア |
WebARENA 512MB | 無料 | 360円 | 512MB | 20GB | 1コア |
WebARENA 1GB | 無料 | 720円 | 1GB | 30GB | 2コア |
WebARENA 2GB | 無料 | 1,440円 | 2GB | 30GB | 2コア |
WebARENA 4GB | 無料 | 2,880円 | 4GB | 100GB | 2コア |
WebARENA 6GB | 無料 | 3,600円 | 6GB | 100GB | 6コア |
WebARENA 6GB | 無料 | 3,600円 | 6GB | 200GB(HDD) | 4コア |
ConoHa VPS 512MB | 無料 | 630円 | 512MB | 20GB | 1コア |
ConoHa VPS 1GB | 無料 | 900円 | 1GB | 50GB | 2コア |
ConoHa VPS 2GB | 無料 | 1,750円 | 2GB | 50GB | 3コア |
ConoHa VPS 4GB | 無料 | 3,420円 | 4GB | 50GB | 4コア |
ConoHa VPS 8GB | 無料 | 6,670円 | 8GB | 50GB | 6コア |
ConoHa VPS 16GB | 無料 | 13,010円 | 16GB | 50GB | 8コア |
ConoHa VPS 32GB | 無料 | 25,370円 | 32GB | 50GB | 12コア |
ConoHa VPS 64GB | 無料 | 49,480円 | 64GB | 50GB | 24コア |
カゴヤ VPS タイプA | 無料 | 864円 | 1GB (保証1GB/最大2GB) | 200GB | 3コア |
カゴヤ VPS タイプB | 無料 | 1,728円 | 2GB (保証2GB/最大4GB) | 400GB | 6コア |
カゴヤ VPS タイプC | 無料 | 3,456円 | 4GB (保証4GB/最大8GB) | 800GB | 12コア |
ServersMan@VPSのEntryプラン(メモリ1GB)は非常にコスパが高いVPSです。 467円と圧倒的な安さなので、限定的な使い方にはおすすめです。 また月単位の契約なので、利用の停止や他社への切り替えも簡単です。
ConoHa VPS なら契約したVPS間で自分だけのローカルネットワークが利用できるのでWebサーバー、DBサーバー、確認用サーバーなど目的毎にサーバーを借りてより安全、快適に利用できます。料金も初期費用がなく、日割り計算なので一時的にサーバーを増やすこともできます。
ネットワークの速度が2Gbps (ベストエフォート)で高速。複数のVPSをローカルネットワークで接続できます。 更に初期費用がない上に、3,888円と低価格なので状況に応じて台数を増やすのも簡単です。
どのVPSを選択しても、簡単にWordPressがインストールできます(もしくは既にインストールされた状態のOSを選択できます)。ただしメモリが2GB以上のプランにしたほうが良いでしょう。また、さくらとConoHaのVPSではWordPressの高速化パッケージ「KUSANAGI」が利用できます。アクセス数の多いブログを運用するには、こちらがおすすめです。
GMOクラウドのVPSではGUI操作の管理ツールPleskが利用できます(オプションで350円~)。 コマンド操作に慣れていなくてもLinuxサーバーの構築、運用が可能です。例えばメールサーバーのインストール、メールアドレスの追加、WordPressのプラグイン管理。もちろんサーバの管理ツールなのでセキュリティー対策もできます。どんな項目をどう設定すればいいのか? GUIなので直感的に設定できます。
プラン | 初期費用 | 月額 | メモリ | CPU | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 4,000円 | 780円 (980円) | 2コア | 50GB | |
2GB | 4,000円 | 1,280円 (1,480円) | 3コア | 100GB | |
4GB | 4,000円 | 2,380円 (2,830円) | 4コア | 200GB | |
6GB | 4,000円 | 4,580円 (5,180円) | 5コア | 400GB | |
8GB | 4,000円 | 6,580円 (7,180円) | 6コア | 600GB | |
12GB | 4,000円 | 10,480円 (11,280円) | 7コア | 800GB |
- 選べるOS CentOS 6/7, Debian 8.0, Ubuntu 16.04, CloudLinux 6.1/7.2 - プラン変更 上位プランへの変更のみ可能。自動でデータ移行される。 - ディスクの追加 約8円/1GBから使えるトストレージサービスあり。 - 管理ツール VNC接続のコンソール、Plesk 350円~ - サービス品質保証制度 99.99%
メモリ1GB、ディスク50GBのVPSが467円で利用できます! 選べるOSはCentOS6, CentOS7, Debian7, Debian6, Ubuntu14.02, Ubuntu12.04 2GBプラン(ディスク100GB,934円)もおススメですね。